2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機2009 SUMITOMO SH210 LC-5 Used クローラー掘削機
    Photos(14)

    2009 SUMITOMO SH210 LC-5

    クローラー掘削機
    JPY ¥6,364,705 
    入力された価格: NZD $69,995
    JPY ¥6,364,705 + GST = JPY ¥7,319,411 (GST applies to buyers in ニュージーランド)

    売主に関する情報

    View Seller Information

    Pronto Hire

    お問い合わせ先:Bailey Harkin

    電話番号:+64 9 941 7163

    Auckland, ニュージーランド 0932

    General

    年式
    2009
    メーカー
    SUMITOMO
    モデル
    SH210 LC-5
    時間
    9,870
    シリアル番号
    SMT210L5V00BH1488
    状態
    中古
    説明
    9870 Hours Steel Tracks Air Conditioning ROPS Cabin Hydraulic Quick Hitch Hydraulic Tilt Bucket Conventional Swing Radio Additional buckets / attachments can be arranged as optional extras. Machine has been freshly painted and well maintained, service records available upon request. Total Package Price $69,995 + GST (Machine & Bucket)

    付属装置

    バケットの数
    1

    Category Specific

    Operating Weight
    20,500 kg
    Coupler
    はい
    Quick Attach
    はい
    テールスイング構成
    Conventional

    Chassis

    Track Type
    スチール
    Counterweight
    はい

    Exterior

    ROPS
    Enclosed

    Interior

    Air Conditioning
    はい
    A/C Condition
    Good

    エンジン

    馬力
    117.37 kW
    Engine Arrangement
    4
    Turbo
    はい
    Battery Type
    Heavy Duty