2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド2019 MANAC 4H234AB00 Used エンド
    Photos(13)

    2019 MANAC 4H234AB00

    エンド
    JPY ¥8,394,717 
    入力された価格: USD $54,500

    売主に関する情報

    View Seller Information

    McCorkle Sales

    お問い合わせ先:Lynne Sales

    電話番号:+1 912-584-7124

    Claxton, Georgia, アメリカ 30417

    visit our website (Opens in a new tab)

    General

    年式
    2019
    メーカー
    MANAC
    VIN
    5MC423413K3179507
    状態
    中古
    DOT
    はい
    ストック番号
    660T

    Weights & Dimensions

    長さ
    10.36 m
    259.08 cm

    Category Specific

    組成
    スチール
    半円
    はい
    High Lift Gate
    はい
    Air Gate
    はい
    Tarp
    はい
    Tarp Type
    Electric

    Chassis

    後車軸数
    タンデム