2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 9R 540 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    照片(37)

    2023 JOHN DEERE 9R 540

    300 CV 或更大功率的拖拉机
    USD $534,000 

    American Implement - Syracuse

    联系人:Sales - Syracuse

    Syracuse, Kansas, 美国 67878

    常规

    年限
    2023
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    9R 540
    序列号
    1RW9540DPPA080993
    状况
    二手
    小时数
    242
    库存号
    114585
    描述
    2023 JOHN DEERE 9R 540; E18 POWERSHIFT; NO EDITION; PREMIUM COMFORT & VISIBILITY; 4600 COMMANDCENTER W/ AUTOTRAC & PREMIUM 3.0 ACTIVATIONS; ACTIVE SEAT II; HYDRAULIC POWER STEERING; 110L/MIN DUAL HYDRAULIC PUMP; 5 SCVS; AUXILIARY HYDRAULIC CONNECTION; BAREBACK; CAT5 DRAWBAR 2-POSITION; 120MM HYDRACUSHION REAR AXLE; HEAVY DUTY FRAME W/ TAPERED; GREASEABLE STEERING CYLINDER; LSW800/55R46 DUALS; 36 FRONT WEIGHTS; 1-PAIR 620KG (1,367LB); 1-PAIR 72KG (159LB); 1-PAIR 205KG (452LB) WEIGHTS. (BASIC WARRANTY 2000HR/14 JUNE 2025; EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY 1500HR/14 JUNE 2026 - $750 DEDUCTIBLE.)

    动力总成

    马力
    402.68 kW
    驱动器
    4 轮驱动