2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力2017 CASE IH MAXXUM 125 Used 100 马力至 174 马力
    照片(14)

    2017 CASE IH MAXXUM 125

    100 马力至 174 马力
    CNY ¥602,039 
    输入的价格为: CAD $118,000

    Bartel Farms

    联系人:Chester Bartel

    Morris, Manitoba, 加拿大 R0G 1K0

    WhatsApp

    常规

    年限
    2017
    制造商
    CASE IH
    型号
    MAXXUM 125
    序列号
    ZHEE06575
    状况
    二手
    小时
    4,091
    描述
    2017 Case IH Maxxum 125 4091 Hours 125 HP MFWD 16 Speed Autoshift (40 km/hr) 3PT 540/1000 PTO Enhanced instrument w/ISO socket 8 LED high power low roof T4B Engine w/ boost 3 Hyd Class 4 hydraulic lock HD bar steel multi differential Front weights w/ tow hook 320/85R34 Front Tires 320/90R50 Rear Tires Call For More Information

    机壳

    Rear Tire Type
    Singles

    Exterior

    Cab

    水力的

    Remote Hydraulics
    3

    动力总成

    马力
    93.21 kW
    驱动
    机械式前轮驱动
    Transmission Type
    Powershift

    其他信息

    其他信息其他信息