2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    2024 PARKER 1354 Used 粮食车2024 PARKER 1354 Used 粮食车
    所有(65)
    照片(62)
    视频(3)

    2024 PARKER 1354

    粮食车
    CNY ¥1060,000 
    输入的价格为: USD $146,500

    Randall Brothers

    联系人:Sales

    Holgate, Ohio, 美国 43527

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2024
    制造商
    PARKER
    型号
    1354
    状况
    二手
    库存号
    25092
    描述
    USED ON OUR FARM, DEMO MODEL 1300 bushel Grain cart, ON 36"x148" hydraulic tension TRACKS, With Scale package with 410 indicator,Hydraulic jack, Auto Greaser, Hydraulic spout,Roll TARP, 22" unload auger, with 20" horizontal feed auger, Adjust your unloading auger between 10'5" and 16'6" vertically and up to 8'11" away from you cart, 7/16" think flighting, 1-3/4"x20 pto spline, In line Auger provides the speed of a double auger cart with fewer wearing parts, unloads 850 bushel per Minute, 90 degree direct drive gearbox powers vertical unloading auger, dual belt drive powers horizontal floor auger, viewing windows, LED unloading light on end of auger, QUICK & EASY ONSITE LOW FIXED RATE FINANCING AVAILABLE. TRUCKING AVAILABLE ANYWHERE. IF YOU ARE PLANNING A TRIP TO LOOK AT A PIECE OF EQUIPMENT, PLEASE CALL FIRST TO CONFIRM THAT IT IS ON THE LOT AND STILL AVAILABLE

    承载量

    容量
    1,300 bu

    类别特定

    Tarp
    Scale

    机壳

    Tires or Tracks
    Tracks
    轨道宽度
    91.44 厘米

    内视

    Monitor

    动力总成

    驱动器类型
    PTO
    PTO Speed
    1000