2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    照片(16)

    2022 JOHN DEERE 9RT 570

    300 CV 或更大功率的拖拉机
    CNY ¥4013,611 
    输入的价格为: USD $549,900

    K.C. Nielsen Ltd.

    联系人:Sales - Humboldt

    Humboldt, Iowa, 美国 50548

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2022
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    9RT 570
    序列号
    1RW9570DHNE925293
    状况
    二手
    小时数
    895
    库存号
    96857
    描述
    36" - 6500 Tracks w/ Poly Mid Rollers, PTO, 110 GPM Dual Hydraulic Pump, 6SCV, Ultimate Cab & Visibility

    机壳

    Tires or Tracks
    Tracks
    Track Size
    91.44 厘米

    动力总成

    马力
    425.05 kW
    驱动器
    轨道
    传动类型
    Powershift
    HasPTO