2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 165 Used 100 马力至 174 马力
    照片(38)

    2023 JOHN DEERE 6R 165

    100 马力至 174 马力
    CNY ¥1785,088 
    输入的价格为: USD $249,300

    Kibble Equipment - Brookings

    联系人:Sales

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2023
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    6R 165
    序列号
    1L06165RAPR211470
    状况
    二手
    库存号
    646571
    小时
    5
    描述
    Infinitely variable transmission - LH reverser/Triple Link Suspension/480/80R42/Rear Singles/80%/540/1000 PTO/3 SCV/900#/660R/LDR/GRAPPLE Tire Width: Mid Tractor_opts.50k Transmission Tractor_opts.loader Ready

    附件

    Loader
    Loader Ready

    机壳

    Tires or Tracks
    Tires
    Rear Tire Type
    Singles

    Exterior

    Cab

    内视

    Monitor
    Auto Guidance Ready

    动力总成

    马力
    123.04 kW
    驱动
    机械式前轮驱动
    Transmission Type
    IVT
    HasPTO
    PTO
    540/1000