JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力JOHN DEERE 4720 Used 40 马力至 99 马力
    照片(20)

    JOHN DEERE 4720

    40 马力至 99 马力
    CNY ¥252,680 
    输入的价格为: USD $34,900

    MARSHALL MACHINERY INC

    联系人:Sales Department

    Honesdale, Pennsylvania, 美国 18431

    常规

    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    4720
    序列号
    LV4720H470854
    状况
    二手
    库存号
    88882
    小时
    2,668
    描述
    2011 John Deere 4720 Tractor; 2668 Hours; S/N: LV4720H470854; Cab/Heat/AC; 4X4; HST; Dual Remotes; Loader; Front Blower; R-4 Tires; CLEAN; Located At 348 Bethel School Road, Honesdale, PA 18431

    附件

    Loader
    Attachment 1
    Snow Blower
    Three Point Hitch

    机壳

    Tires or Tracks
    Tires
    Front Tire Type
    Singles
    Rear Tire Type
    Singles

    Exterior

    Cab

    内视

    Air
    Heat

    动力总成

    马力
    43.25 kW
    驱动
    机械式前轮驱动
    Transmission Type
    Hydro

    其他信息

    其他信息其他信息