2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力2017 KIOTI DK5310SE Used 40 马力至 99 马力
    照片(21)

    2017 KIOTI DK5310SE

    40 马力至 99 马力
    致电询价 

    Warner Tractor & Equipment, Inc.

    联系人:David Warner

    Troy, Pennsylvania, 美国 16947

    常规

    年限
    2017
    制造商
    KIOTI
    型号
    DK5310SE
    序列号
    VFF100041
    状况
    二手
    库存号
    TR1360
    小时
    414

    附件

    Loader

    机壳

    Tires or Tracks
    Tires

    Exterior

    Cab

    动力总成

    马力
    39.52 kW
    驱动
    机械式前轮驱动
    Transmission Type
    Hydro
    Forward Speed
    3
    Reverse Speed
    3