2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力2023 JOHN DEERE 6R 130 Used 100 马力至 174 马力
    照片(18)

    2023 JOHN DEERE 6R 130

    100 马力至 174 马力
    CNY ¥1302,494 
    输入的价格为: USD $179,900

    Sydenstricker Nobbe Partners

    联系人:Steve or Kevin

    常规

    年限
    2023
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    6R 130
    序列号
    1L06130RCPP197366
    状况
    二手
    库存号
    377435
    小时
    36
    描述
    AVAILABLE JANUARY, JOHN DEERE 6R130 TRACTOR, MFWD, IVT, AUTOTRAC READY, PREMIUM CAB, PREMIUM SEAT, PREMIUM RADIO, COMMANDARM, 155 L/MIN HYDRAULIC PUMP, 4 REAR SCV, 460/85R38 REAR TIRES, 340/85R38 FRONT TIRES, HEATED REAR WINDOW, PREMIUM LIGHT PACKAGE, FENDER CONTROLS Tractor_opts.loader Ready

    Exterior

    Cab

    内视

    Auto Guidance Ready

    动力总成

    马力
    96.94 kW
    驱动
    机械式前轮驱动
    Transmission Type
    IVT
    HasPTO
    PTO
    540/1000