2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????2021 FENDT 942 VARIO Used 300 ?????
    照片(21)

    2021 FENDT 942 VARIO

    300 ?????
    CNY ¥2463,790 
    输入的价格为: USD $341,250

    Ag Revolution

    联系人:Justin Jones

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2021
    制造商
    FENDT
    型号
    942 VARIO
    序列号
    96824T00F02666
    状况
    二手
    小时数
    1,350
    库存号
    E006684
    描述
    mfwd, 3pt, pto, CVT, 6 remotes, 113 gpm pump,

    附件

    Three Point Hitch

    机壳

    Front Tire Type
    Duals
    Rear Tire Type
    Duals

    动力总成

    马力
    309.47 kW
    驱动器
    机械式前轮驱动
    传动类型
    CVT
    HasPTO
    Front End Suspension
    Suspended Front Axle