2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2023 JOHN DEERE 7R 350 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    照片(15)

    2023 JOHN DEERE 7R 350

    300 CV 或更大功率的拖拉机
    CNY ¥1733,242 
    输入的价格为: GBP £192,500

    RIPON FARM SERVICES LTD - RIPON - HQ

    联系人:Richard Simpson

    Yorkshire, 英国 HG4 1TT

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2023
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    7R 350
    状况
    二手
    库存号
    D1141457
    小时数
    2,454
    描述
    50K AutoPower IVT c/w CommandPro with L/H Reverser. Gen 4 4600 Command Center & Activation. JD Link, 233 L/Min Hydraulic Pump, 3 Premium Electric S.C. Valves, 3 Speed Rear PTO, Rear Pick Up Hits, 1300 Eries MFWD, TLS Plus with Brakes, 710/75R42 - 600/65R34 Wheels, LSB Ride Control, Immobiliser Datatag.

    动力总成

    马力
    260.99 kW
    驱动器
    机械式前轮驱动