2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机2022 JOHN DEERE 9RT 570 Used 300 CV 或更大功率的拖拉机
    照片(18)

    2022 JOHN DEERE 9RT 570

    300 CV 或更大功率的拖拉机
    CNY ¥3152,631 
    输入的价格为: USD $430,000

    Valley Plains Equipment

    联系人:Nick Schuetz

    访问我们的网站 (Opens in a new tab)

    常规

    年限
    2022
    制造商
    JOHN DEERE
    型号
    9RT 570
    序列号
    1RW9570DLNE925258
    状况
    二手
    小时数
    1,350
    库存号
    689465
    描述
    2 Track/ E18/ Right hand Reverser/ 36 inch track/ 80%/ Standard Midroller/ 1000RPM PTO/ No 3-Point Hitch/ 6 SCV/ Dual Hydraulic pump/ 3500# 2TK/E18/RHR/36"/80%/STDMID/1000PTO/6SCV/ 2pump/3500#

    机壳

    Tires or Tracks
    Tracks

    内视

    监控
    Auto Guidance Ready

    动力总成

    马力
    425.05 kW
    驱动器
    轨道